Kijk goed onder welke regio u valt, zo komt u niet voor verassingen te staan.
Regio 1- Provincie: Noord - Brabant
Transportkosten
1 t/m 4 Pallets | incl. 9% -btw | € 56,68 | ||
5 t/m 8 Pallets | incl. 9% -btw | € 50,96 | ||
9 t/m 12 Pallets | incl. 9% -btw | € 45,24 | ||
13 t/m volle vracht | incl. 9% -btw | € 42,51 |
Regio 2 - Provincies: Zeeland - Zuid Holland - Utrecht - Limburg
Transportkosten
1 t/m 4 Pallets | incl. 9% -btw | € 62,40 | ||
5 t/m 8 Pallets | incl. 9% -btw | € 53,96 | ||
9 t/m 12 Pallets | incl. 9% -btw | € 50,96 | ||
13 t/m volle vracht | incl. 9% -btw | € 48,23 |
Regio 3 Provincies: Noord Holland - Flevoland - Gelderland - Overijsel
Transportkosten
1 t/m 4 Pallets | incl. 9% -btw | € 68,13 | ||
5 t/m 8 Pallets | incl. 9% -btw | € 59,68 | ||
9 t/m 12 Pallets | incl. 9% -btw | € 53,96 | ||
13 t/m volle vracht | incl. 9% -btw | € 50,96 |
Regio 4 Provincies: Friesland - Drenthe - Groningen
Transportkosten
1 t/m 4 Pallets | incl. 9% -btw | € 73,85 | ||
5 t/m 8 Pallets | incl. 9% -btw | € 65,40 | ||
9 t/m 12 Pallets | incl. 9% -btw | € 59,68 | ||
13 t/m volle vracht | incl. 9% -btw | € 53,96 |